住環境と健康は密接な関係があり、特に心疾患や脳血管疾患に代表される、
循環器疾患に大きな影響があると考えられています。
また、壁体内部結露は結露などが建物に与える影響も大きく、
断熱性能は住宅において重要項目となります。
断熱性等級6 | 標準採用 | UA値 | 0.46 W/(㎡K)以下 | ||
ηAC値 | 0.3以下 | ||||
断熱性等級7 | 選択可能 | 付加断熱 ネオマフォームの採用することで等級7が可能です | |||
UA値 | 0.26 W/(㎡K)以下 | ||||
ηAC値 | 0.3以下 |
方位や時間で変化する日差しを上手に活用
樹脂サッシ1 | 標準採用 | 樹脂窓EW Low-E複層 樹脂スペーサ アルゴンガス封入 熱還流率 1.27 W/(㎡・K)LIXIL製 |
||
選択可能 | 樹脂窓EWトリプル Low-Eトリプル 樹脂スペーサ アルゴンガス封入 熱還流率 0.89 W/(㎡・K)LIXIL製 |
|||
樹脂サッシ2 | 標準採用 | APW330 Low-E複層 樹脂スペーサ アルゴンガス封入 熱還流率 1.31 W/(㎡・K)YKKAP製 |
||
選択可能 | APW330 真空トリプル 樹脂スペーサ 熱還流率 0.99 W/(㎡・K)YKKAP製 |
|||
選択可能 | APW430 Low-Eトリプル アルゴンガス封入 熱還流率 0.90 W/㎡・K)YKKAP製 |
樹脂窓EW | APW330 |
樹脂窓EWトリプル | APW430 |
玄関片開ドア (LIXIL) |
標準採用 | ジエスタ2 K2仕様 熱還流率 2.33 W/(㎡・K)LIXIL製 |
||
選択可能 | その他断熱玄関ドア |
|
気密性能約束数値 C値1.0㎠/㎡以下
|
|