電話でのお問い合わせは0779-65-7600
〒912-0021 福井県大野市中野3-8-1
※大野市の助成金はすべて着工前の事前申請が必要です
👆 あなたの「やりたいこと」をクリックすると、該当の助成金へ移動します。
📌 こんな方に:「空き家を買う前に、家の状態をプロにチェックしてほしい!」
💡 最大3万5,000円 がもらえます。(調査費用の2/3)
| 内容 | 空き家の建物状況調査※にかかる費用を補助 ※建物の基礎、外壁などに生じているひび割れ、 雨漏りなどの劣化・不具合の状況を目視、計測などにより確認するもの |
| 対象空き家 | おおの空き家情報バンクに登録するまたは既に登録している一戸建て空き家 |
| 対象者 | 補助対象空き家の所有者または購入予定者 |
| 補助額 | 空き家診断費用の3分の2(上限額3万5,000円) |
| その他 | 大野市内の建物に限る |
| 問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
📌 こんな方に:「ボロボロの空き家が心配。解体してスッキリさせたい!」
💡 最大100万円 がもらえます。(解体費用の1/3)
| 内容 | 倒壊の恐れがある危険な空き家に対し、市民の安全を守るため、その解体費用を補助 |
| 対象者 | ①空き家の所有者または相続人 ②「①」の所有権者などから委任を受けた方 |
| 補助額 | 空き家解体撤去にかかる費用の3分の1(上限額30万円~100万円) |
| ※申請前に職員による事前調査を行うため、解体する空き家の住所を申告すること ※解体工事は、必要な資格を有する市内事業者の施行に限る |
|
| 問い合わせ先 | 防災防犯課 防災防犯グループ(64-4800) |
📌 こんな方に:「大野市に引っ越して、中古の家を買ったりリフォームしたい!」
💡 最大60万円 がもらえます。(購入費やリフォーム費用の1/3など)
| 内容 | 大野市へ定住される方が快適に過ごせるような住環境整備を目的とした補助金制度 中古住宅の購入、リフォームに対し、費用の一部を補助する |
| 対象者 | 市外から転入して2年以内の方など |
| 補助額 | 中古住宅購入費用の3分の1、50万円以上のリフォーム費用の3分の1など |
| 上限額 | 居住誘導区域内60万円 居住誘導区域外30万円 など |
| その他 | 大野市内の業者の施行に限る |
| 問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
📌 こんな方に:「電気代が高い!太陽光パネルや蓄電池をつけて節約したい!」
💡 太陽光と蓄電池セットで 最大60万5,000円!
| 内容 | 自家消費型太陽光設備と蓄電池を導入する費用を補助 |
| 対象者 | 市内で自ら居住する住宅の敷地内に太陽光発電設備を導入する個人 |
| 補助額 | 太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入する場合 【太陽光発電設備】1kWあたり7万円(上限額35万円) 【蓄電池】対象経費の3分の1(上限額25万5000円) 太陽光発電設備のみを導入する場合 1kWあたり5万円(上限25万円) |
| その他 | 蓄電池のみの導入は対象外 FITまたはFIP制度の認定を得る設備は対象外 |
| 問い合わせ先 | 環境・水循環課 環境グループ(64-4828) |
📌 こんな方に:「景観地区(七間通りなど)で、お店や家の外観をきれいに直したい!」
💡 最大300万円〜400万円 がもらえます。(対象経費の6/10)
| 内容 | 景観形成地区において、建築物の外観改修などを行う場合に工事費を補助 |
| 対象者 | 景観形成地区(七間通り・五番通り・寺町通り)で建築物の外観改修を行う方 |
| 補助額 | 対象経費の10分の6 |
| 上限額 | 300万円 角地は400万円 ※工事部位による上限額あり |
| 問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
📌 こんな方に:「昭和56年以前に建てた家。地震がきても大丈夫か診断したい!」
💡 診断費用のほとんどを補助(自己負担は実質1万円のみ!)
| 内容 | 木造住宅の耐震診断と補強計画の作成費用を補助 |
| 対象者 | 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て住宅所有者 |
| 補助額 | 耐震診断・補強プラン作成にかかる費用 |
| 上限額 | 12万4,000円~18万8,000円 |
| その他 | 面積、図面の有無により変わる ※10,000円は本人負担 耐震診断・補強プラン作成をセットで申し込むこと |
| 問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
📌 こんな方に:「地震に強い家に改修したい!または、耐震不足の家を解体したい!」
💡 改修なら 最大190万円、解体なら 最大30万円!
| 内容 | ①耐震診断を活用した方が行う耐震改修工事や耐震シェルター設置費用を補助 ②耐震性が不足している住宅の除却工事費用を補助 |
| 対象者 | ①耐震診断・補強プランを作成した方 ②過去に耐震診断をし、補強工事に至らなかった世帯 |
| 補助額 | ①改修費用の10分の8 上限額140万円~190万円 ②除却に要する費用の100分の23 上限額30万円 |
| その他 | 改修の方法によって変動する |
| 問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
📌 こんな方に:「道沿いにある古いブロック塀。地震で倒れないか心配だから撤去したい!」
💡 最大10万円 がもらえます。(撤去費用の1/2など)
| 内容 | 避難路沿いの倒壊の危険のあるブロック塀などの撤去費用を補助 |
| 対象者 | 避難路沿いのひび割れ、傾きが認められるブロック塀などを所有する個人や法人 |
| 対象ブロック塀 | ・コンクリートブロック、石、れんが等の塀で、 道路からの高さが1m以上かつ積み上げ部分が60cm以上のもの ・所定による点検で、倒壊の危険性があると判断されたもの |
| 補助額 | 除却費の2分の1 またはブロック塀などの面積(㎡)に4,000円をかけた額の少ない方 |
| 上限額 | 10万円 |
| その他 | 市内業者の施行に限る |
| 問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
📌 こんな方に:「古い建物にアスベストが使われていないか調査したい!」
💡 最大25万円 がもらえます。(調査費用の全額補助 ※消費税除く)
| 内容 | 建築物のアスベストの含有の有無などの調査費を補助 |
| 対象者 | アスベストの使用が疑われる民間建築物の所有者(専門住宅除く) |
| 対象建築物 | 吹付け剤が施工されている建築物で国からの他の補助金を受けていないもの |
| 補助額 | 調査に要する費用 ※消費税は自己負担 |
| 上限額 | 1棟につき25万円 |
| 問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
📌 こんな方に:「くみ取り式トイレから水洗トイレにするためのローン利子をなくしたい!」
💡 借入金(最大200万円)の利子を全額負担してくれます!
| 内容 | 浄化槽への転換や下水道接続工事の借入利子を補給 |
| 対象者 | ・浄化槽区域内で改造工事を施工する方 ・下水道が利用開始可能になった日から3年以内に改造工事をする方 ・既に公共ますが設置されている土地で改造工事をする方 |
| 対象工事 | ・くみ取り式トイレから水洗式トイレに改造する ・台所、風呂場等からの汚水を、下水道へ接続する工事 ・その他、浄化槽から切り替える工事など |
| 補助額 | 借入金の利子支払額 |
| 上限額 | 借入額200万円を限度額とし、60回以内の元利均等償還 |
| 取扱金融機関 | 福井県農業協同組合・越前信用金庫・福井銀行・福邦銀行・北陸労働金庫・北陸銀行 |
| その他 | 毎年、手続きが必要 |
| 問い合わせ先 | 上下水道課 下水経営グループ(65-7670) |
📌 こんな方に:「新しく浄化槽をつけたり、古い単独浄化槽を撤去したい!」
💡 設置工事に 最大212万9,000円 など手厚い補助!
| 内容 | 合併浄化槽の設置や更新にかかる費用を補助 |
| 対象者 | 補助対象区域内で住宅に合併処理浄化槽の設置を希望する方 |
| 補助額と上限額 | ・合併処理浄化槽設置にまたは更新にかかる工事費 上限額41万4,000円~212万9,000円 ・単独処理浄化槽または合併処理浄化槽を撤去する工事費 上限額15万円 ・くみ取り槽を撤去する工事費、単独処理浄化槽を雨水貯留槽へ転換する工事費 上限額12万円 ・転換にかかる宅内配管工事費 上限額33万円 |
| 問い合わせ先 | 上下水道課 下水経営グループ(65-7670) |
📌 こんな方に:「下水道が通ったから、浄化槽から下水道に切り替えたい!」
💡 最大20万円 がもらえます。(配管工事などの費用補助)
| 内容 | 合併処理浄化槽から公共下水道へ切り替えにかかる費用を補助 |
| 対象者 | ・下水道利用可能な住宅に設置してある浄化槽を廃止し、公共下水道に接続を予定している方 ・地域の公共下水道が利用可能になった日から3年以内に排水設備工事を予定している方 |
| 補助額 | 排水設備、浄化槽廃止にかかる工事費 |
| 上限額 | 20万円 |
| その他 | 大野市から合併処理浄化槽設置において補助を受けていないこと |
| 問い合わせ先 | 上下水道課 下水経営グループ(65-7670) |
📌 こんな方に:「憧れの薪ストーブやペレットストーブを家に置きたい!」
💡 最大10万円 がもらえます。(購入・設置費用の1/3)
| 内容 | 住宅等への薪ストーブやペレットストーブの購入、設置費用を補助 |
| 対象者 | 市内に住宅を所有、または新築する方 |
| 補助額 | 3分の1 |
| 上限額 | 10万円 |
| その他 | 地域産材の薪や木質ペレットを一定量以上使用すること |
| 問い合わせ先 | 農業林業振興課 林業農地・鳥獣害対策グループ(64-4818) |
📌 こんな方に:「高齢の親のために、手すりやスロープをつけて安全な家にしたい!」
💡 最大80万円 がもらえます。(工事費用の7〜9割)
| 内容 | 介護が必要な高齢者に対し、住まいの改造にかかる費用を助成 |
| 対象者 | 要介護認定者で①、②のいずれかの要件に該当する方 ①要介護3~5の認定者 ②要介護1~2の認定者で次のいずれかの要件に該当する方 ・車いすを利用する方 ・障がい等級が1級または2級相当の上肢が不自由な方 ・障がい高齢者の日常生活自立度がA、BまたはCに該当する方 ・認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、ⅣまたはMに該当する方 |
| 対象工事 | 廊下・トイレ・浴室などのかく拡幅 車椅子使用に適した洗面台・流し台などへの取り替え、階段昇降機の設置など |
| 補助額 | 工事費の7割から9割 |
| 上限額 | 80万円 |
| 問い合わせ先 | 健康長寿課 長寿グループ(65-7333) |
📌 こんな方に:「障害のあるご家族のために、暮らしやすい家に改造したい!」
💡 最大60万円〜80万円 がもらえます。(工事費用の8/10)
| 内容 | スロープ、手すり、段差解消、クッションなどの住宅改造にかかる費用を助成 |
| 対象者 | 住宅で重度の視覚や肢体不自由の身体障害者手帳所持者または強度行動障がい児者 |
| 補助額 | 工事費用の10分の8 |
| 上限額 | 60万円または80万円 ※障害の内容により額が変わる |
| その他 | 増築は対象外 |
| 問い合わせ先 | 福祉課 社会福祉グループ(64-5142) |