電話でのお問い合わせは0779-65-7600
〒912-0021 福井県大野市中野3-8-1
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅は、旧耐震基準で建てられているため、
現在の耐震基準を満たせていない可能性が高いです。
この事業は、安全・安心な暮らしを支援するために、既存の木造住宅の耐震性を評価・把握し、
具体的な補強計画を示し、改修工事を行うことをいい、それらにかかる費用の一部を市が負担するものです。
あまや製材も耐震診断士登録と耐震改修事業者登録をしておりますのでご相談ください。
| ●耐震診断 | 5,000円 | (最大99,000円のうち差額を市が負担) ※料金は住宅面積で変動する |
| ●補強プラン作成 | 5,000円 |
| 1.住宅全体の耐震改修工事 | → | 「木造住宅の耐震改修工事」及び「大野市の伝統的な古民家の耐震改修工事」 |
| 2.特定居室のみの耐震改修工事 | → | 木造住宅の耐震改修特定居室補強工事 |
| 3.耐震シェルター | → | 建築物の倒壊等から命を守ることを目的とする装置の設置 |
| 4.除却 | → | 耐震性のない住宅の除却 |
| 対象となる工事 | ・耐震診断の結果、耐震性能が不十分(診断評点1.0未満)と診断された住宅 ・改修後に、診断評点が1.0以上(または0.7以上)となるもの |
| 条件 | ・耐震診断に基づいた計画であること ・工事監査は、木造住宅耐震診断士が行うこと |
| 補助金額 | ・耐震改修に要する費用の80% ・最大140万円(一般的な木造住宅の場合) ・大野市伝統的な古民家の耐震改修工事の場合は最大190万円 |
| 対象となる工事 | ・耐震診断の結果、耐震性能が不十分(診断評点1.0未満)と診断された住宅 ・改修後に、特定居室の部分診断評点が1.5以上になるもの ・補強する特定居室に影響する基礎および床の仕様が、一定基準を満たすもの |
| 条件 | ・耐震診断に基づいた計画であること ・工事監査は、木造住宅耐震診断士が行うこと |
| 補助金額 | ・耐震改修に要する費用の80% ・最大140万円 |
| 対象となる工事 | ・公的機関により安全性が評価されたもので、 過去に耐震改修工事の支援を受けていない木造住宅に設置する工事 |
| 条件 | ・木造住宅耐震診断士が適切な設置について確認すること ・耐震ベッド、耐震テーブルなどの工事請負契約を締結しないものは対象外 |
| 補助金額 | ・シェルター設置に要する費用の80% ・最大140万円 |
| 対象となる工事、条件 | ・過去に耐震診断・補強プラン作成をしたものの、工事に至らなかった世帯 |
| 補助金額 | ・除却に要する費用の23% ・最大30万円 |
| 申込みできる方 |
| ・改修を行う一戸建て木造住宅をご自身で所有している個人の方 ・市税の滞納が無い方 ・市の行っている耐震診断を受け、診断評価が0.7未満のもの ・過去に耐震改修補助金を受けていない方 ・他の補助事業で補助金を受けていない方 ・工事を依頼する業者は、大野市内に主な事務所や本店があること、または個人事業者であること (耐震シェルター除く) ・建築基準法等に違反していない木造住宅であること |
| 対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること |
| 控除期間 | 改修工事を完了したその年分の所得税から控除(住宅耐震改修特別控除) |
| 対象住宅 | 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること |
| 対象工事 | ・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること ・耐震改修工事費用から、補助金を差し引いた額が50万円を超える工事であること |
| 減税期間 | 耐震改修工事が完了した翌年度分の固定資産税1年分が減税される ※ただし、令和8年3月31日までに工事が完了していること |
| 減額額 | 改修した住宅の固定資産税の2分の1を減額 ※1戸あたり120u相当分までが対象 |