電話でのお問い合わせは0779-65-7600
〒912-0021 福井県大野市中野3-8-1
※大野市の助成金はすべて着工前の事前申請が必要です
内容 | コミュニティ活動の拠点となる会館の増改築にかかる保養を補助 |
対象者 | 自治会 ※過去にこの補助金を受けたことがない方 |
補助額 | 対象経費の1/2以内(下限100万 上限250万) |
※令和8年度に増改築する事業が対象 令和8年度の事業要望は令和7年7月末ごろ締め切り |
|
問い合わせ先 | 地域文化課 地域振興グループ(64-4834) |
内容 | 空き家の建物状況調査※にかかる費用を補助 |
※建物の基礎、外壁などに生じているひび割れ、 雨漏りなどの劣化・不具合の状況を目視、計測などにより確認するもの |
|
対象者 | おおの空き家バンク登録台帳に登録、または既に登録された一戸建ての所有者または購入予定者 |
補助額 | 空き家診断費用の2/3(上限額 3万5,000円) |
問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
内容 | 倒壊の恐れがある危険な空き家に対し、市民の安全を守るため、その解体費用を補助 |
対象者 | @空き家の所有者または相続人 A「@」の所有権者などから委任を受けた方 |
補助額 | 空き家解体撤去にかかる費用の1/3(上限額30万円〜100万円) |
※申請前に市職人による事前調査を行うため、解体する空き家の住所を申告 ※必要な資格を有する市内事業者の施行に限る ※令和7年12月5日までに申請書類提出 |
|
問い合わせ先 | 防災防犯課 防災防犯グループ(64-4800) |
内容 | 市内にある指定文化財の保存のため、修理等にかかる経費を補助 |
対象者 | 国、福井県、または大野市から指定を受けた文化財の所有者、管理責任者、または監理団体 |
補助額 | 自己負担額の1/2以内(上限額500万円) |
問い合わせ先 | 生涯学習・文化財保護課 文化財保護グループ(65-5590 学びの里「めいりん」内) |
内容 | 大野市へ定住される方が快適に過ごせるような住環境整備を目的とした補助金制度 中古住宅の購入、リフォーム、多世代同居、建替えに対し、費用の一部を補助する |
対象者 | 市外から転入して2年以内の方など |
補助額 | 中古住宅購入費用の1/3、50万円以上のリフォーム1/3など |
上限額 | 居住誘導区域内60万円 居住誘導区域外30万円 など |
※大野市内の業者の施行に限る(令和7年12月5日最終締め切り) | |
問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
内容 | 自家消費型太陽光設備と蓄電池を導入する費用を補助 |
対象者 | 市内の住宅の敷地内に太陽光発電設備や蓄電池を導入する個人 |
補助額 | 太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入する場合 【太陽光発電設備】1kWあたり7万円(上限35万円) 【蓄電池】対象経費の3分の1(上限25万5000円) 太陽光発電設備のみを導入する場合 1kWあたり5万円(上限25万円) |
補助件数 | 4件程度 ※予算上限に達した時点で受付終了 |
注意 | 蓄電池のみの導入は対象外 FITまたはFIP制度の認定を得る設備は対象外 |
問い合わせ先 | 環境・水循環課 環境グループ(64-4828) |
内容 | 景観形成地区において、建築物の外観改修などを行う場合に工事費を補助 |
対象者 | 景観形成地区で建築物の外観改修を行う方 |
補助額 | 対象経費の10分の6 |
上限額 | 300万円 ※角地は400万円 |
問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
内容 | 木造住宅の耐震診断と補強計画の作成費用を補助 |
対象者 | 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て住宅所有者 |
補助額 | 耐震診断・補強プラン作成にかかる費用 |
上限額 | 12万4,000円〜18万8,000円 |
その他 | 面積、図面の有無により変わる ※10,000円は本人負担 耐震診断・補強プラン作成をセットで申し込むこと |
問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
内容 | 耐震診断を受けた後の改修工事や耐震シェルター設置費用を補助 |
対象者 | 耐震診断・補強プランを作成した方 |
補助額 | 改修費用の10分の10 |
上限額 | 175万円〜237万5,000円 |
その他 | 改修の方法によって変動する |
問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
内容 | 避難路沿いの倒壊の危険のあるブロック塀などの撤去費用を補助 |
対象者 | ひび割れ、傾きが認められるブロック塀などを所有する個人や法人 |
補助額 | 除却費の2分の1 またはブロック塀などの面積(u)に4,000円をかけた額の少ない方 |
上限額 | 10万円 |
その他 | 市内業者の施行に限る |
問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
内容 | 建築物のアスベストの含有の有無などの調査費を補助 |
対象者 | アスベストの使用が疑われる民間建築物の所有者(専門住宅除く) |
補助額 | 調査費の全額 |
上限額 | 1棟につき25万円 ※消費税は自己負担 |
問い合わせ先 | 交通住宅まちづくり課 建築・住宅グループ(64-4815) |
内容 | 浄化槽への転換や下水道接続工事の借入利子を補給 |
対象者 | 浄化槽区域内で改造工事を施工する方 下水道が利用開始可能になった日から3年以内に改造工事をする方 既に公共ますが設置されている土地で改造工事をする方 |
対象工事 | くみ取り式トイレから水洗式トイレに改造する 台所、風呂場等からの汚水を、下水道へ接続する工事 |
補助額 | 借入金の利子支払額 |
※借入額200万円を限度額とし、60回以内の元利均等償還 | |
取扱金融機関 | 福井県農業協同組合・越前信用金庫・福井銀行・福邦銀行・北陸労働金庫・北陸銀行 |
その他 | 毎年、手続きが必要 |
問い合わせ先 | 上下水道課 下水経営グループ(65-7670) |
内容 | 50人槽以下の合併処理浄化槽設置にかかる費用を補助 |
対象者 | 補助対象区域内で合併処理浄化槽の設置を希望する方 |
補助額と上限額 | 合併処理浄化槽設置にかかる工事費 単独処理浄化槽を撤去する工事費 上限額12万円 くみ取り槽を撤去する工事費、単独処理浄化槽を雨水貯留槽へ転換する工事費 上限額9万円 転換にかかる宅内配管工事費 上限額30万円 |
問い合わせ先 | 上下水道課 下水経営グループ(65-7670) |
内容 | 合併処理浄化槽から公共下水道へ切り替えにかかる費用を補助 |
対象者 | 下水道利用可能な住宅に設置してある浄化槽を廃止し、公共下水道に接続を予定している方 地域の公共下水道が利用可能になった日から3年以内に排水設備工事を予定している方 |
補助額 | 排水設備、浄化槽廃止にかかる工事費 |
上限額 | 20万円 |
その他 | 大野市から合併処理浄化槽設置において補助を受けていないこと |
問い合わせ先 | 上下水道課 下水経営グループ(65-7670) |
内容 | 住宅等への薪ストーブやペレットストーブの購入、設置費用を補助 |
対象者 | 市内に住宅を所有、または新築する方 |
補助額 | 3分の1 |
上限額 | 10万円 |
その他 | 地域産材の薪や木質ペレットを一定量以上使用すること |
問い合わせ先 | 農業林業振興課 林業農地・鳥獣害対策グループ(64-4818) |
内容 | 介護が必要な高齢者に対し、住まいの改造にかかる費用を助成 |
対象者 | 要介護認定者で@、Aのいずれかの要件に該当する方 @要介護3〜5の認定者 A要介護1〜2の認定者で次のいずれかの要件に該当する方 ・車いすを利用する方 ・障がい等級が1級または2級相当の上肢が不自由な方 ・障がい高齢者の日常生活自立度が要件に該当する方 ・認知症高齢者の日常生活自立度が要件に該当する方 |
対象工事 | 廊下・トイレ・浴室などのかく拡幅 車椅子使用に適した洗面台・流し台などへの取り替え、階段昇降機の設置など |
補助額 | 工事費の7割から9割 |
上限額 | 80万円 |
問い合わせ先 | 健康長寿課 長寿グループ(65-7333) |
内容 | スロープ、手すり、段差解消などの住宅改造にかかる費用を助成 |
対象者 | 住宅で重度の視覚や肢体不自由の身体障害者手帳所持者 |
補助額 | 工事費用の10分の8 |
上限額 | 60万円または80万円 ※障害の内容により額が変わる |
問い合わせ先 | 福祉課 社会福祉グループ(64-5142) |