消費税が8%引き上げの際、住宅取得に係る負担増の緩和の為
すまい給付金の実施が行われました。
当社では申請の手続き代行を行っておりますので
申請のポイントを絞って説明致します。
最も注意が必要な点としては、住宅ローンの利用がない現金取得者の方は、年齢50才以上の方であり、フラット35Sと同等の基準を満たす住宅である必要があります。
書類名称 | 説明 | 入手先 | 補足 | |
住民票の写し | 原本 | 取得住宅に移転後のもの | 市町村役場 | 大野市役所 |
個人住民税の課税証明書 | 原本 | 住宅取得日による | 市町村役場 | 大野市役所 |
金融機関通帳等 | 写し | 給付金振込口座 | 金融機関 | 施主様 |
住宅ローンの金銭消費貸借契約書 | 写し | 双方調印済みのもの | 金融機関 | 弊社用意 |
家屋の登記事項証明書 | 原本 | 取得時期と家屋床面積確認 | 法務局 | 司法書士 |
工事請負契約書 | 写し | 請負代金と契約日確認 | 施工会社 | 弊社用意 |
住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書 | 写し | 一定の品質を確認 | 施工会社 | 弊社用意 |
給付金は持ち分割合により決定されるので、上記書類は住宅取得者全員分が必要となります。
給付基礎額は、個人住民税の課税証明書に記載されている県所得割額によって決定します。
県所得割額 | 給付基礎額 | 年収の目安 |
68900円以下 | 30万円 | 425万以下 |
68900円超 83900円以下 | 20万円 | 475万以下 |
83900円超 93800円以下 | 10万円 | 510万以下 |
県所得割額 | 給付基礎額 | 年収の目安 |
76000円以下 | 50万円 | 450万以下 |
76000円超 97900円以下 | 40万円 | 525万以下 |
97900円超 119000円以下 | 30万円 | 600万以下 |
119000円超 140600円以下 | 20万円 | 675万以下 |
140600円超 119002円以下 | 10万円 | 775万以下 |
年収の目安はモデル世帯においての収入額の目安ですので、実際の県所得割額を最初に調べる事が大切です。
課税証明書は、その年度の1月1日時点における居住地の市町村が発行します。引渡し時期により対象となる課税証明年度が決まる為、ご注意下さい。
住宅が引渡しされた年度 | 課税証明書の年度 | 対象収入 | |
平成29年 | 1〜6月 | 平成28年度 | 平成27年 |
7〜12月 | 平成29年度 | 平成28年 | |
平成30年 | 1〜6月 | ||
7〜12月 | 平成30年度 | 平成29年 | |
平成31年 | 1〜6月 | ||
7〜12月 | 平成31年度 | 平成30年 | |
平成32年 | 1〜6月 | ||
7〜12月 | 平成32年度 | 平成31年 | |
平成33年 | 1〜6月 | ||
7〜12月 | 平成33年度 | 平成32年 |
住宅に引渡しから1年以内の申請が必要です。