----
制度概要
2019年10月消費税引上げ前後の需要変動対策の為の制度です。
税率が10%の新築住宅 リフォーム工事が対象となります。
一部の特例措置を除き税率8%の工事は対象とならないので注意が必要です。
@エコ住宅 | 断熱等性能等級4以上 または 一次エネルギー消費量等級4以上 |
対象住宅証明書が必要 | オススメ |
A長持ち住宅 | 劣化対策等級3 かつ 維持管理対策等級2以上 |
対象住宅証明書が必要 | |
B耐震住宅 | 耐震等級2以上 または 免振住宅 |
対象住宅証明書が必要 | 難易度高め |
Cバリアフリー住宅 | 高齢者等配慮対策等級3以上 | 対象住宅証明書が必要 |
@認定長期優良住宅
A認定低炭素住宅
B性能向上計画認定住宅
CZEH住宅
@ビルトイン食洗器 | 18,000 P/戸 |
A掃除しやすいレンジフード | 9,000 P/戸 |
Bビルトイン自動調理コンロ | 12,000 P/戸 |
C浴室乾燥機 | 18,000 P/戸 |
D掃除しやすいトイレ | 18,000 P/戸 |
E宅配ボックス | 10,000 P/戸 |
発行ポイント 上限30万ポイント(1戸あたり)
※下記上限特例有
若者世帯 または 子育て世帯には上限引上げ等の優遇措置等が適用されます。
●若者世帯とは生年月日が1978年12月22日以降の世帯
●子育て世帯とは生年月日が2000年12月22日以降の世帯
(2018/12/21時点で18歳未満の子を有する世帯)
世帯の属性 | 既存住宅購入の有無 | 上限特例 |
若者・子育て世帯 | 既存住宅購入しリフォーム その他※自ら居住 |
600,000 P/戸 450,000 P/戸 |
その他の世帯 | 安心R住宅購入しリフォーム その他 |
450,000 P/戸 300,000 P/戸 |
@外壁 | 部分改修 5000 | 100,000 P/戸 |
A屋根・天井 | 部分改修 16000 | 32,000 P/戸 |
B床 | 部分改修 30000 | 60,000 P/戸 |
C開口部 | ガラス交換・内窓設置・引戸開き戸交換 大きさによる |
@太陽熱利用システム | 24,000 P/戸 |
A節水型トイレ | 16,000 P/戸 |
B高断熱浴槽 | 24,000 P/戸 |
C高効率給湯器 | 24,000 P/戸 |
D節湯水栓 | 4,000 P/戸 |
@手摺設置 | 5,000 P/戸 |
A段差解消 | 6,000 P/戸 |
B廊下幅等の拡張 | 28,000 P/戸 |
Cホームエレベータの新設 | 150,000 P/戸 |
D衝撃緩和畳の設置 | 17,000 P/戸 |
@ビルトイン食洗器 | 18,000 P/戸 |
A掃除しやすいレンジフード | 9,000 P/戸 |
Bビルトイン自動調理コンロ | 12,000 P/戸 |
C浴室乾燥機 | 18,000 P/戸 |
D掃除しやすいトイレ | 18,000 P/戸 |
E宅配ボックス (※共用の場合はBOX当たり) | 10,000 P/戸 |
@耐震改修 | 現行基準に適合 | 150,000 P/戸 |
Aリフォーム瑕疵保険または大規模修繕瑕疵保険へ加入 | 7,000 P/戸 | |
Bインスペクションの実施 | 既存住宅状況調査技術者が実施 | 7,000 P/戸 |
@若者・子育て既存住宅購入の上100万円以上のリフォーム | 100,000 P/戸 |
A既存住宅購入加算 | 上記以外の各ポイントを 二倍加算 |
過去のポイント制度では、ポイントをグレードアップ工事への即時交換に充当できましたが、
今回の次世代住宅ポイントでは対象となりません。
ご注意下さい。